sefke87 | 14 Novembar, 2009 16:36
Najtrofejniji engleski klub u istoriji koji je izgubio dominaciju u Premijer ligi prvenstveno zbog neverovatnog igračkog uspona Mančester Junajteda i Arsenala i finansijskog uzleta Čelzija, počeo je oporavak - tačnije od trenutka kada je klub preuzeo novi trener - Rafa Benitez.
Ipak, klub još uvek nije uspeo da ponovi igre iz perioda pre osnivanja Premijer lige - ono što jeste uspeo jeste osvajanje Lige Šampiona sezone 2005. i finale 2007., što je, po svemu sudeći, najava uspeha i u Premijer ligi.
Benitez, nekadašnji trener Valensije sa kojom je igrao jedno finale i jedno polufinale Lige šampiona u svojoj prvoj sezoni uspeo je da osvoji najprestižnije evropsko takmičenje. Druga sezona bila je manje uspešna, ali je ponovni plasman u LŠ (ne direktan) ipak ostvaren. Već 2007. stigao je do finala Lige Šampiona, ali ovaj put Milan im je naplatio dug od 2005.
U sezoni 2008/09 bili su najbliži osvajanju prvenstva i do poslednjih par kola su vodili borbu za titulu koju nisu osvojili od 1990 dogine.Na kraju je Mančester osvojio titulu sa 4 boda više od Liverpula koji je morao da se zadovolji drugim mestom.
P |
Team |
Pld |
W |
D |
L |
GF |
GA |
GD |
Pts |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 |
|
2 | Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 | |
3 | Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 |
Sezonu 2009/10 Liverpul je jako slabo počeo.U prvom kolu poraženi su na gostovanju od Totenhema 3:1.Kasnije je imao jos kikseva a poslednji je na svom terenu gde je samo remizirao sa novim prvoligašem Birmingemom 2:2.Trenutno zauzimaju 7. mesto i imaju čak 11 bodova manje od prvoplasiranog Čelzija.Razloge slabih partija Liverpula treba tražiti i u brojnim povredama ključnih igrača(Džerard,Tores,Akvilani,Džonson) kao i u odlasku jednog od glavnih igrača sredine terena Ćavija Alonsa u madridski Real.U ligi šampiona Liverpul ima samo teoretske sanse i mora da pobedi preostala 2 meča uz kikseve Liona i Fiorentine koji zauzimaju 1. i 2. mesto.
# |
Team
|
P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GD |
1 | Chelsea | 12 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 30 | +21 |
2 | Arsenal | 11 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 2 | 16 | 10 | 25 | +22 |
3 | Man Utd | 12 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 25 | +11 |
4 | Spurs | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 22 | +6 |
5 | Aston Villa | 12 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 21 | +8 |
6 | Man City | 11 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 20 | +7 |
7 | Liverpool | 12 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 19 | +9 |
8 | Sunderland | 12 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | +1 |
9 | Stoke City | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | -3 |
10 | Burnley | 12 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | 16 | -10 |
11 | Fulham | 11 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 15 | 0 |
12 | Everton | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 15 | -2 |
13 | Wigan | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 4 | 7 | 13 | 14 | -9 |
14 | Blackburn | 11 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | 13 | -11 |
15 | Birmingham | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | -4 |
16 | Bolton | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 11 | -9 |
17 | Hull City | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 11 | -15 |
18 | West Ham | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | -4 |
19 | Wolves | 12 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 10 | -10 |
20 | Portsmouth | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 7 | -8 |
« | Novembar 2009 | » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |